Direktori berikut menyajikan daftar tenaga pendidik di SMAN 1 TANJUNG SAKTI PUMI. Kualitas dan dedikasi guru merupakan kunci utama dalam mencapai Visi Sekolah. Daftar ini disusun berdasarkan data kepegawaian yang mencakup pangkat/golongan dan Nomor Induk Pegawai (NIP).
| No. | Nama Guru | Pangkat/Golongan Ruang | NIP |
|---|---|---|---|
| 1 | Dra. Rini Wahyuni | Pembina Utama Muda/IV.c | 197803102005012001 |
| 2 | Budi Santoso, S.Pd. | Pembina Tk. I/IV.b | 198011252008071003 |
| 3 | Sari Dewi, M.Pd. | Penata Tk. I/III.d | 198308182010042005 |
| 4 | Ahmad Faizi, S.Kom. | Penata/III.c | 198506052012011007 |
| 5 | Dewi Lestari, S.Pd. | Penata Muda Tk. I/III.b | 198709202014022009 |
| 6 | Chairul Anwar, S.Pd. | Penata Muda/III.a | 199001122016091011 |
| 7 | Indah Permata, S.S. | Penata Tk. I/III.d | 198204282010062013 |
| 8 | Joko Susilo, M.Pd. | Pembina/IV.a | 197710012003051015 |
| 9 | Kartika Sari, S.Pd. | Guru Muda/III.c | 198812032015032017 |
| 10 | Luky Hidayat, S.E. | Penata Muda Tk. I/III.b | 199107192017081019 |
| 11 | Mia Rosida, S.Pd. | Penata/III.c | 198402082011022021 |
| 12 | Nanda Saputra, S.Pd. | Pembina Tk. I/IV.b | 197905222007041023 |
| 13 | Olivia Zahra, M.Pd. | Penata Tk. I/III.d | 198106142009032025 |
| 14 | Pramudya Wijaya, S.Si. | Guru Muda/III.c | 198611302013011027 |
| 15 | Qintan Ramadhani, S.Pd. | Penata Muda/III.a | 199203172018092029 |
| 16 | Rizky Adityatama, S.Pd. | Penata Tk. I/III.d | 198007212006051031 |
| 17 | Siti Nurhaliza, S.Ag. | Penata Muda Tk. I/III.b | 198904042016042033 |
| 18 | Taufik Kurniawan, S.Pd. | Penata/III.c | 198310292011011035 |
| 19 | Umi Kalsum, S.Pd. | Pembina/IV.a | 197601262002022037 |
| 20 | Vira Anindita, S.Pd. | Penata Muda/III.a | 199308112019052039 |
| 21 | Wahyudi, S.Or. | Penata Tk. I/III.d | 198505102012021041 |
| 22 | Yuni Amalia, S.Pd. | Guru Muda/III.c | 198702152014062043 |
| 23 | Zainal Arifin, S.T. | Pembina Tk. I/IV.b | 197912072007011045 |
| 24 | Elsa Fitriani, S.Pd. | Penata Muda Tk. I/III.b | 199009092017042047 |
| 25 | Gatot Subroto, S.Pd. | Penata/III.c | 198203012010021049 |
| 26 | Hana Pertiwi, M.Pd. | Penata Tk. I/III.d | 198411232011092051 |
| 27 | Ismail Saleh, S.Pd. | Guru Muda/III.c | 198906282016011053 |
| 28 | Juwita Sari, S.Pd. | Penata Muda/III.a | 199401052020032055 |
| 29 | Kharisma Putra, S.Pd. | Pembina/IV.a | 197804142004061057 |
| 30 | Lia Amelia, S.Pd. | Penata Muda Tk. I/III.b | 198609012013052059 |
*Catatan: Data nama, NIP, dan pangkat guru di atas adalah contoh (data sampel) dan bukan data riil pegawai SMAN 1 TANJUNG SAKTI PUMI.
